ชนิด | รายการ | ราายละเอียดการตรวจ |
---|---|---|
การตรวจทั่วไป | การตรวจร่างกายทั่วไป (ส่วนสูง, น้ำหนัก, BMI, ความดันโลหิต, ชีพจร) | ตรวจว่าคุณมีความดันโลหิตและดัชนีมวลกายผิดปกติหรือไม่ |
การตรวจทางอายุรกรรมทั่วไป | ตรวจสภาพพื้นฐานของอวัยวะสำคัญ เช่น ไทรอยด์ เต้านม หัวใจ ปอด ตับ ม้าม และสัญญาณสำคัญของโรคที่พบบ่อย โดยตรวจทางสายตาและการสัมผัสเท่านั้น | |
การตรวจหู คอ จมูก | การตรวจคัดกรองโรคหู คอ จมูกเบื้องต้น | |
การตรวจจักษุวิทยา | การตรวจโรคตา (การมองเห็น การเลือกปฏิบัติสี รวมทั้งตาภายนอก การตรวจด้วยเครื่อง Slit lamp) | |
ความดันลูกตาแบบไม่สัมผัส | ตรวจความดันลูกตาผิดปกติหรือไม่ | |
ถ่ายภาพ Fundus ที่ดวงตา | เพื่อตรวจหารอยโรคของดวงตา | |
การตรวจทางทันตกรรม | ตรวจหาความผิดปกติหรือโรคทางทันตกรรมและช่องปาก | |
การตรวจทางนรีเวช | เพื่อตรวจดูว่าอวัยวะเพศหญิงภายในและภายนอกมีความผิดปกติหรือไม่ | |
ตรวจสารคัดหลั่ง (ตกขาว) | ตรวจหาการอักเสบในช่องคลอด ฯลฯ | |
การตรวจทาง การแพทย์ |
แพทย์ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | ตรวจหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหัวใจขาดเลือด คาร์ดิโอไมโอแพที และโรคหัวใจอื่นๆ |
Color Doppler Ultrasound บริเวณตับ | ตรวจหาความผิดปกติของตับหรือรอยโรคในตับ | |
Color Doppler Ultrasound ระบบทางเดินกระเพาะปัสสาวะ | ตรวจหาความผิดปกติในไต ท่อไต และกระเพาะปัสสาวะ(รวมทั้งต่อมลูกหมากในผู้ชาย) | |
Color Doppler Ultrasound หลอดเลือดบริเวณคอ | ตรวจหลอดเลือดแดง carotid, vertebral artery และ subclavian artery มีเส้นโลหิตตีบ, คราบจุลินทรีย์และการไหลเวียนของเลือดเป็นต้น | |
Color Doppler Ultrasound หัวใจ | ตรวจการทำงานของหัวใจ โครงสร้างห้อง และโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น | |
Color Doppler Ultrasoundต่อมไทรอยด์ | อัลตราซาวนด์เพื่อตรวจคัดกรองโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ | |
Color Doppler Ultrasoundเต้านม | เพื่อตรวจคัดกรองโรคที่เกี่ยวกับเต้านม | |
Color Doppler Ultrasoundมดลูก | ตรวจคัดกรองโรคที่เกี่ยวกับมดลูก | |
CT scan ปอด | ตรวจปอด หัวใจ ระบบทางเดินหายใจ และรอยโรคอื่นๆ | |
การตรวจผ่านแล็ป | ตรวจเลือดความสมบูรณ์ของเลือด | ตรวจการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบเลือด สามารถใช้สำหรับการวินิจฉัยโรคของระบบเลือด เช่น โรคติดเชื้อและโรคโลหิตจาง |
วิเคราะห์ปัสสาวะ + การวิเคราะห์ตะกอนในปัสสาวะ | การคัดกรองเบื้องต้นสำหรับโรคระบบทางเดินปัสสาวะ | |
การทำงานของตับ 4 รายการ | ใช้สำหรับอ้างอิงการวินิจฉัยโรคตับ | |
การทำงานของไตสามรายการ (BUN, Cr, UA) | ตรวจเกี่ยวกับการทำงานของไต | |
น้ำตาลในเลือด | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดขณะท้องว่าง | |
ไขมันในเลือด 4 รายการ | ตรวจสอบการเผาผลาญไขมันในเลือด การวินิจฉัยภาวะไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน และโรคหลอดเลือดหัวใจ | |
การทำงานของต่อมไทรอยด์ 3 รายการ | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ ช่วยในการวินิจฉัยภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน ภาวะไทรอยด์ทำงานน้อย และโรคอื่นๆ | |
ตรวจสารโฮโมซิสเทอีน(HCY) | สำหรับการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และการตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในวัยชรา | |
การตรวจเลือด หาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเนื้องอกในตับ | |
การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ | |
T-PSA、F-PSA、FPSA/TPSA | สำหรับการตรวจคัดกรองโรคเนื้องอกต่อมลูกหมาก | |
การตรวจอื่นๆ | การอ่านค่าผลตรวจสุขภาพ | การประเมินตัวต่อตัวโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสุขภาพอาวุโสเพื่ออธิบายรายการตรวจสุขภาพ |
ตีความรายงานทางการแพทย์ฟรี | ตีความรายงานทางการแพทย์แบบตัวต่อตัว | |
อาหารเช้าฟรี | ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจัดโปรแกรมอาหารเช้าไว้ให้ท่าน | |
ที่จอดรถฟรี | ที่จอดรถส่วนตัวฟรี | |
รายงานทางการแพทย์ | ฟรีรายงานทางการแพทย์ทั้งแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ |
ที่อยู่ของโรงพยาบาล
TH: สำนักงานประเทศไทย อาคาร รอยัลลี ชั้น 5 เลขที่ 287 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
CN: เลขที่ 1 ถนนซือจี่, โครงการซิโน-สิงคโปร์, เขตหวงพู่, เมืองกวางโจว
สายฮอตไลน์
TH: 082-058-8855
CN: (+86) 18613012387
อีเมล
TH: royalleecancercenter.th@gmail.com
CN: info@royallee.cn